±¸ºÐ | º»°üµ¿ | ½ÇÇ赿 |
---|---|---|
ºÎÁö¸éÀû | 3,309 §³ (1,001Æò) | |
°ÇÃà¸éÀû | 2,238 §³ (676Æò) | 378 §³ (114Æò) |
¿¬¸éÀû | 9,016 §³ (2,727Æò) | 1,029 §³ (311Æò) |
Ãþ¼ö | ÁöÇÏ1Ãþ / Áö»ó4Ãþ | Áö»ó3Ãþ |
¿Ï°øÀÏ | 2007³â 5¿ù | 2011³â 3¿ù |
ÁÖÂ÷´ë¼ö | 50´ë (Àå¾ÖÀÎ 4´ë Æ÷ÇÔ) | |
ÁÖ¿ëµµ | ±³À°¿¬±¸½Ã¼³ | |
±¸Á¶ | ö±Ùö°ñÄÜÅ©¸®Æ® | |
¸¶°¨ | ±Ý¼ÓÀç ÆÇ³Ú ¹× Åõ¸íº¹ÃþÀ¯¸® |
±¸ºÐ | °øÇмöÁ¶ |
---|---|
Å©±â | 12m x 8m x 7m |
±â´É | ¼öÁßû¼Ò(½½·¯Áö), Àá¼ö µî ±â´É Å×½ºÆ® °¡´É |
´ë¿©·á | 1½Ã°£ 10¸¸¿ø |
¡Ø ½Ã¼³´ë¿©¹®ÀÇ : °æ¿µÁö¿ø½Ç À繫½Ã¼³ÆÀ ½ÉÀ缺¼±ÀÓ 054-279-0417
±¸ºÐ | ¿¬±¸µ¿ ¹× ½ÇÇ赿 |
---|---|
ºÎÁö¸éÀû | 19,800§³(5,989Æò) |
°ÇÃà¸éÀû | 3,233§³(978Æò) |
¿¬¸éÀû | 6,739§³(2,037Æò) |
Ãþ¼ö | Áö»ó3Ãþ |
¿Ï°øÀÏ | 2019³â 6¿ù |
ÁÖÂ÷´ë¼ö | 68´ë(Àå¾ÖÀÎ 2´ë Æ÷ÇÔ) |
ÁÖ¿ëµµ | ±³À°¿¬±¸½Ã¼³ |
±¸ºÐ | ³»¿ë |
---|---|
Ãþ¼ö | Áö»ó 2Ãþ |
¿¬¸éÀû | 770§³(¾à 232Æò) |
½ÃÇèÆò°¡Ç׸ñ | ³»¿ë |
---|---|
³ó¿¬È¯°æ ±Øº¹¼º´É |
±Þ±â ¹× ¹è±â½Ã½ºÅÛÀ» Ȱ¿ëÇÑ ±¹ºÎ(º¹µµ, ½Çº°, Ãþº° µî) ¶Ç´Â Àüü °ø°£ ³ó¿¬È¯°æ ÀçÇö ¹× ½ÇÁõ½ÃÇè |
¼ÒÇü È·Î µîÀ» Ȱ¿ëÇÑ ãùÈÀç ¹× ³ó¿¬À» µ¿¹ÝÇÑ ÈÀç°ÇÃ๰ ÀçÇö ¹× ½ÇÁõ½ÃÇè | |
ÀθíŽÁö¼º´É | 1, 2Ãþ ±¸°£ ³» ´Ù¾çÇÑ ÀçÁúÀÇ Ä¸·À̺®Ã¼ ¹× ÀÜÇØ¹°Ã¼¸¦ Ȱ¿ëÇÑ ÀθíŽÁö ¼º´É ½ÃÇè |
°ÇÃ๰ Ž»ö ¹× À̵¿¼º´É | ³ó¿¬, ÈÀç µî Àç³È¯°æ ³»¿¡¼ÀÇ ãù °ÇÃ๰ÀÇ ÁøÀÔ ¹× Àå¾Ö¹°(°è´Ü, ºØ±«¹° µî)ÀÇ ±Øº¹¼º´É ¹× À̵¿¼º´É ½ÇÁõ½ÃÇè |
±¸ºÐ | ³»¿ë |
---|---|
Ãþ¼ö | Áö»ó 1Ãþ(Ãþ°í 10m) |
¹Ù´Ú¸éÀû | 994§³(¾à 300Æò) |
½ÃÇèÆò°¡Ç׸ñ | ³»¿ë |
---|---|
³»¿ÀúÇ×¼º´É ·Îº¿À̵¿¼º´É | 3m*3m*3m ³»ºÎ°ø°£ Ò® ÃÖ´ë 800¡É ³»¿ÀúÇ× ¼º´É½ÃÇè ½Ç½Ã |
Çѱ¹Áö´É·Îº¿°æÁø´ëȸ ±¹¹æ·Îº¿ºÎ¹® Å×½ºÆ® ½Ã¼³¹°À» Ȱ¿ëÇÑ ·Îº¿ÀÇ À̵¿ ¹× Àå¾Ö¹° ±Øº¹ ¼º´É½ÃÇè ½Ç½Ã | |
ASTM ISO Operational Equipment (E54.08.01) | ASTM Ç¥ÁØÁ¦Á¤¿¡ µû¸¥ Á¤·®ÀûÀÎ ½ÃÇè½Ã¼³ Ȳ¿ë(ÃÑ 30¿© °¡ÁöÀÇ ·Îº¿±âÃʼº´ÉÆò°¡) |
Basic skill(±âÃÊ À̵¿ ¹× µ¿ÀÛ) | |
Dexterity and Strength | |
Mission Essential Tasks | |
Building Access | |
Confined Space Access |
±¸ºÐ | ³»¿ë |
---|---|
±Ô¸ð | ¾à 2,000Æò(Àå¾Ö¹°±Øº¹½Ã¼³, ÇèÁöȯ°æ½Ã¼³, ºØ±« ÀÜÇØ¹°½Ã¼³, ö±¸Á¶¹° µî) |
½ÃÇèÆò°¡Ç׸ñ | ³»¿ë |
---|---|
ÇèÁöȯ°æ±Øº¹ ¼º´É, Àå¾Ö¹°±Øº¹ ¹× ºØ±« ÀÜÇØ¹° Ž»ö¼º´É | ½ÇÁ¦ Àç³È¯°æ°ú À¯»çÇÑ ÇèÁö ¹× Àå¾Ö¹° ±¸°£¿¡ ´ëÇÑ ±Øº¹¼º´ÉÀÇ ½ÇÁõ½ÃÇè (¸ð·¡, ÁøÈë, °è´Ü, °æ»ç·Î, °øµ¿±¸ µî) |
ÄÜÅ©¸®Æ® ¹× ±âŸ ºØ±« ÀÜÇØ¹°À» Ȱ¿ëÇÑ ÀθíŽÁö ½ÇÁõ½ÃÇè | |
UAVÀÇ ½Ç¿Ü ãù ȯ°æ¿¡¼ÀÇ ¿î¿µ ¹× Ž»ö, ºñÇ༺´É½ÃÇè(Áö»ó3Ãþ ±Ô¸ðÀÇ Ã¶Å¾±¸Á¶¹° ¹× °øµ¿±¸ ±¸Á¶¹° Ȱ¿ë) |
¡Ø ½Ã¼³À̿빮ÀÇ : ÀÎÅÍ·¢Æ¼ºê·Îº¿¿¬±¸º»ºÎ ¾ö±âÇö ÁÖÀÓ 054-240-2575
±¸ºÐ | ³»¿ë | |
---|---|---|
´ëÁö¸éÀû | 8,070§³(¾à 2,441Æò) | |
°ÇÃà¸éÀû | 992.76§³(¾à 300Æò) | |
¿¬¸éÀû | 2,046.78§³(¾à619Æò) | |
Ãþ¼ö | 1Ãþ(984.86§³, ¾à 298Æò) | Àü½Ã, °ÀǽÇ, ´ëÇü ½ÇÇ赿, ±âŸ °ø¿ë½Ã¼³ |
2Ãþ(530.96§³, ¾à 160.5Æò) | ¿¬±¸½Ç ¹× ½ÇÇè½Ç, ȸÀǽÇ, ±âŸ °ø¿ë½Ã¼³ | |
3Ãþ(530.96§³, ¾à 160.5Æò) | »ç¹«½Ç, ȸÀǽÇ, ±âŸ °ø¿ë½Ã¼³ | |
¿Ï°ø¿¹Á¤ÀÏ | 2020³â 9¿ù | |
±¸Á¶ | ö±Ù ÄÜÅ©¸®Æ® ¹× ö°ñÁ¶ | |
ÁÖ¿ëµµ | ±³À°¿¬±¸½Ã¼³ |
¡Ø ½Ã¼³À̿빮ÀÇ : ³ó¾÷·Îº¿ÀÚµ¿È¿¬±¸¼¾ÅÍ ±è±ÔÇýÁÖÀÓ : 054-821-5422
±¸ºÐ | ³»¿ë | |
---|---|---|
´ëÁö¸éÀû | 3,278§³(¾à 992Æò) | |
°ÇÃà¸éÀû | 1,839§³(¾à 556Æò) | |
¿¬¸éÀû | 3,449§³(¾à 1,043Æò) | |
Ãþ¼ö | 1Ãþ(1,772§³, ¾à 536Æò) | Ȧ,·Îº¿½Ç½À½Ç1,·Îº¿½Ç½À½Ç 2,½ºÅÇÄ¿¹Â´ÏƼ,Àü±â½Ç,±âŸ °ø¿ë½Ã¼³ |
2Ãþ(299§³, ¾à 90Æò) | Ȧ, ÁßȸÀǽÇ, »þ¿ö½Ç ¹× Å»ÀǽÇ, ±âŸ °ø¿ë½Ã¼³ | |
3Ãþ(1,379§³, ¾à 417Æò) | Ȧ,¿øÀå½Ç,»ç¹«½Ç,Áö¿ø»ç¹«½Ç,Á¤º¸½Ç½À½Ç,´ëȸÀǽÇ,·Îº¿½Ç½À½Ç3,±âŸ °ø¿ë½Ã¼³ | |
¿Ï°ø¿¹Á¤ÀÏ | 2022³â 8¿ù | |
±¸Á¶ | ö±Ù ÄÜÅ©¸®Æ® | |
ÁÖ¿ëµµ | ±³À°¿¬±¸½Ã¼³(¿¬±¸¼Ò) |