

| 종목 | 순위 | 훈격 | 수상팀 수 | 시상금 | 팀명 | 소속기관 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지능로봇 | 최우수상 | 경상북도지사상 | 1 팀 | 1,000 만원 | 천원돌파 | 금오공과대학교 | |
| 우수상 | 포항시장상 | 2 팀 | 각 500 만원 | GADGET | 한국기술교육대학교 | ||
| 원키즈 | 충남대학교 | ||||||
| 장려상 | 한국로봇융합연구원장상 | 2 팀 | 각 300 만원 | KIR-IRL | 금오공과대학교 | ||
| GMR | 한경국립대학교 | ||||||
| 인기상 | 로봇기업상 | 5 팀 | 각 10 만원 | 아메리카노 | 금오공과대학교 | ||
| GMR | 한경국립대학교 | ||||||
| SIGMA | 충남대학교 | ||||||
| 원키즈 | 충남대학교 | ||||||
| TECHBOT | 계명대학교 | ||||||
| 소계 | 10 팀 | 2,650 만원 | |||||
| 퍼포먼스 로봇 |
최우수상 | 경상북도지사상 | 1 팀 | 100 만원 | MECA | 대동고등학교 | |
| 우수상 | 포항시장상 | 1 팀 | 50 만원 | D.A.N.C.E | 흥해중학교 | ||
| 장려상 | 한국로봇융합연구원장상 | 1 팀 | 30 만원 | 경북유람단 | 제철중학교 양학중학교 월성중학교 |
||
| 인기상 | 로봇기업상 | 3 팀 | 각 10 만원 | 로봇앙상블 | 제철중학교 유강중학교 |
||
| 청소기 | 영일고등학교 | ||||||
| 포항속으로 | 대동중학교 대도중학교 포항중학교 장흥중학교 |
||||||
| 소계 | 6 팀 | 210 만원 | |||||
| 총계 | 총 16팀 | 2,860 만원 | |||||